TShirtPress/KiCad/Logo/logo2.kicad_mod
maxunm 427b6aae08 PCB Done!
The pcb should be done now and it is ordered with assembly so hopefully everything goes well and it will arrive in roughly a week.
2020-05-29 02:53:41 -04:00

91 lines
14 KiB
Text

(module LOGO (layer F.Cu)
(at 0 0)
(fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy -4.218889 -1.606606) (xy -4.117276 -1.602247) (xy -4.048950 -1.595194) (xy -4.026827 -1.587500) (xy -4.027342 -1.553070) (xy -4.037295 -1.471269) (xy -4.055245 -1.350112) (xy -4.079748 -1.197612)
(xy -4.109364 -1.021785) (xy -4.142650 -0.830645) (xy -4.178166 -0.632208) (xy -4.214469 -0.434487) (xy -4.250117 -0.245497) (xy -4.283668 -0.073254) (xy -4.313682 0.074229) (xy -4.338715 0.188936)
(xy -4.357327 0.262853) (xy -4.362611 0.279098) (xy -4.475710 0.505858) (xy -4.627278 0.691626) (xy -4.816413 0.835856) (xy -5.042212 0.938003) (xy -5.303776 0.997522) (xy -5.577963 1.014143)
(xy -5.714586 1.008349) (xy -5.851068 0.994676) (xy -5.962014 0.975826) (xy -5.980158 0.971338) (xy -6.205586 0.888653) (xy -6.387030 0.774443) (xy -6.522695 0.630353) (xy -6.610785 0.458028)
(xy -6.634371 0.371970) (xy -6.641451 0.332400) (xy -6.645847 0.289164) (xy -6.646939 0.237709) (xy -6.644107 0.173483) (xy -6.636732 0.091933) (xy -6.624195 -0.011494) (xy -6.605875 -0.141351)
(xy -6.581154 -0.302190) (xy -6.549412 -0.498563) (xy -6.510029 -0.735024) (xy -6.462386 -1.016125) (xy -6.405863 -1.346419) (xy -6.380208 -1.495778) (xy -6.363229 -1.594556) (xy -5.984094 -1.602470)
(xy -5.841718 -1.604522) (xy -5.718770 -1.604572) (xy -5.626740 -1.602740) (xy -5.577118 -1.599147) (xy -5.573041 -1.598135) (xy -5.566481 -1.572219) (xy -5.570229 -1.501869) (xy -5.584595 -1.384817)
(xy -5.609888 -1.218793) (xy -5.646416 -1.001529) (xy -5.681188 -0.804619) (xy -5.722717 -0.570883) (xy -5.754517 -0.385718) (xy -5.777412 -0.242249) (xy -5.792227 -0.133599) (xy -5.799785 -0.052891)
(xy -5.800913 0.006752) (xy -5.796434 0.052206) (xy -5.788126 0.087216) (xy -5.731314 0.198430) (xy -5.639480 0.266338) (xy -5.510738 0.292166) (xy -5.472680 0.292195) (xy -5.333176 0.268879)
(xy -5.230582 0.205905) (xy -5.157530 0.098622) (xy -5.154115 0.091101) (xy -5.136778 0.035865) (xy -5.111605 -0.066567) (xy -5.080391 -0.207774) (xy -5.044929 -0.379333) (xy -5.007012 -0.572825)
(xy -4.968437 -0.779828) (xy -4.967623 -0.784310) (xy -4.930555 -0.986398) (xy -4.895980 -1.170609) (xy -4.865349 -1.329542) (xy -4.840116 -1.455795) (xy -4.821731 -1.541969) (xy -4.811648 -1.580662)
(xy -4.811182 -1.581587) (xy -4.778504 -1.591367) (xy -4.702352 -1.599032) (xy -4.595522 -1.604484) (xy -4.470805 -1.607629) (xy -4.340996 -1.608368) (xy -4.218889 -1.606606) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 8.174955 -1.646554) (xy 8.424033 -1.597325) (xy 8.652618 -1.512570) (xy 8.848959 -1.394960) (xy 8.910441 -1.344228) (xy 9.042431 -1.190112) (xy 9.146794 -0.996383) (xy 9.218902 -0.774972)
(xy 9.254128 -0.537812) (xy 9.256889 -0.450887) (xy 9.244598 -0.313750) (xy 9.211548 -0.148366) (xy 9.163471 0.023672) (xy 9.106099 0.180771) (xy 9.067333 0.263159) (xy 8.937983 0.452576)
(xy 8.763274 0.628584) (xy 8.554102 0.782416) (xy 8.321360 0.905303) (xy 8.219416 0.945503) (xy 8.090237 0.977196) (xy 7.924012 0.997797) (xy 7.739109 1.006942) (xy 7.553900 1.004265)
(xy 7.386752 0.989398) (xy 7.264352 0.964532) (xy 7.019176 0.868464) (xy 6.818854 0.738456) (xy 6.661982 0.572909) (xy 6.547155 0.370226) (xy 6.472969 0.128812) (xy 6.458325 0.047936)
(xy 6.441916 -0.231298) (xy 6.450081 -0.292439) (xy 7.322609 -0.292439) (xy 7.323273 -0.147922) (xy 7.345315 -0.018429) (xy 7.386269 0.073651) (xy 7.489491 0.172425) (xy 7.623949 0.233477)
(xy 7.776829 0.254378) (xy 7.935315 0.232696) (xy 8.032157 0.196135) (xy 8.160885 0.108500) (xy 8.261256 -0.009839) (xy 8.332181 -0.149047) (xy 8.372576 -0.299288) (xy 8.381354 -0.450728)
(xy 8.357428 -0.593532) (xy 8.299712 -0.717865) (xy 8.207120 -0.813891) (xy 8.147511 -0.848168) (xy 7.980185 -0.895820) (xy 7.814671 -0.890260) (xy 7.658497 -0.834428) (xy 7.519188 -0.731265)
(xy 7.404269 -0.583714) (xy 7.385509 -0.550333) (xy 7.343347 -0.432926) (xy 7.322609 -0.292439) (xy 6.450081 -0.292439) (xy 6.477894 -0.500686) (xy 6.562378 -0.754828) (xy 6.691485 -0.988319)
(xy 6.861333 -1.195757) (xy 7.068041 -1.371739) (xy 7.307725 -1.510863) (xy 7.576505 -1.607724) (xy 7.662333 -1.627755) (xy 7.917138 -1.657587) (xy 8.174955 -1.646554) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 4.454425 0.173155) (xy 4.576280 0.275742) (xy 4.580373 0.280550) (xy 4.629350 0.351941) (xy 4.651912 0.429362) (xy 4.656667 0.520103) (xy 4.632601 0.678171) (xy 4.559021 0.811256)
(xy 4.433857 0.923095) (xy 4.433099 0.923606) (xy 4.318507 0.972134) (xy 4.180132 0.989612) (xy 4.041639 0.975565) (xy 3.933238 0.933646) (xy 3.829469 0.850928) (xy 3.772479 0.751241)
(xy 3.754072 0.619668) (xy 3.754020 0.607554) (xy 3.779419 0.442017) (xy 3.852550 0.303986) (xy 3.970562 0.198339) (xy 4.004939 0.178506) (xy 4.161627 0.123274) (xy 4.313831 0.121912)
(xy 4.454425 0.173155) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -8.057557 -1.604038) (xy -7.790892 -1.590288) (xy -7.574153 -1.567627) (xy -7.409525 -1.536262) (xy -7.326633 -1.509310) (xy -7.193119 -1.431832) (xy -7.071636 -1.322778) (xy -6.981679 -1.200467)
(xy -6.967078 -1.171464) (xy -6.931135 -1.046855) (xy -6.916274 -0.892096) (xy -6.922815 -0.729527) (xy -6.951078 -0.581484) (xy -6.958310 -0.558651) (xy -7.041741 -0.394390) (xy -7.166952 -0.251415)
(xy -7.319480 -0.146225) (xy -7.320029 -0.145951) (xy -7.393722 -0.107300) (xy -7.441096 -0.078909) (xy -7.450667 -0.070187) (xy -7.439022 -0.042706) (xy -7.406564 0.027719) (xy -7.357003 0.133195)
(xy -7.294052 0.265829) (xy -7.221423 0.417727) (xy -7.210778 0.439907) (xy -7.137104 0.593820) (xy -7.072591 0.729528) (xy -7.020950 0.839146) (xy -6.985891 0.914791) (xy -6.971125 0.948578)
(xy -6.970889 0.949518) (xy -6.997556 0.952867) (xy -7.071341 0.955742) (xy -7.182917 0.957941) (xy -7.322957 0.959262) (xy -7.434085 0.959556) (xy -7.897281 0.959556) (xy -7.980215 0.740833)
(xy -8.031192 0.606063) (xy -8.090508 0.448758) (xy -8.146728 0.299252) (xy -8.155765 0.275167) (xy -8.205375 0.150907) (xy -8.244462 0.073532) (xy -8.277429 0.035493) (xy -8.299801 0.028222)
(xy -8.343119 0.050442) (xy -8.367793 0.119944) (xy -8.378889 0.182320) (xy -8.397208 0.286349) (xy -8.420301 0.418074) (xy -8.445716 0.563539) (xy -8.448335 0.578556) (xy -8.512305 0.945444)
(xy -8.915235 0.953290) (xy -9.318165 0.961135) (xy -9.301881 0.882734) (xy -9.293550 0.838391) (xy -9.276629 0.744842) (xy -9.252251 0.608481) (xy -9.221553 0.435700) (xy -9.185669 0.232894)
(xy -9.145735 0.006457) (xy -9.102885 -0.237219) (xy -9.087555 -0.324556) (xy -9.049538 -0.540966) (xy -8.240889 -0.540966) (xy -8.215890 -0.519909) (xy -8.151610 -0.509572) (xy -8.064121 -0.509637)
(xy -7.969496 -0.519788) (xy -7.883810 -0.539707) (xy -7.859987 -0.548474) (xy -7.774569 -0.609698) (xy -7.736634 -0.700258) (xy -7.744729 -0.805332) (xy -7.785689 -0.872341) (xy -7.870576 -0.913627)
(xy -8.002911 -0.930681) (xy -8.042273 -0.931333) (xy -8.178650 -0.931333) (xy -8.209769 -0.752633) (xy -8.225985 -0.654655) (xy -8.237242 -0.577346) (xy -8.240889 -0.540966) (xy -9.049538 -0.540966)
(xy -9.043967 -0.572676) (xy -9.002908 -0.805743) (xy -8.965512 -1.017369) (xy -8.932914 -1.201165) (xy -8.906246 -1.350743) (xy -8.886643 -1.459716) (xy -8.875238 -1.521695) (xy -8.873403 -1.531056)
(xy -8.857293 -1.608667) (xy -8.371962 -1.608667) (xy -8.057557 -1.604038) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -0.434426 -1.531635) (xy -0.442747 -1.486792) (xy -0.459581 -1.392982) (xy -0.483754 -1.256850) (xy -0.514094 -1.085036) (xy -0.549429 -0.884184) (xy -0.588585 -0.660933) (xy -0.630391 -0.421928)
(xy -0.635075 -0.395111) (xy -0.677766 -0.151185) (xy -0.718549 0.080810) (xy -0.756142 0.293660) (xy -0.789264 0.480153) (xy -0.816633 0.633077) (xy -0.836969 0.745218) (xy -0.848991 0.809365)
(xy -0.849391 0.811389) (xy -0.878891 0.959556) (xy -1.272001 0.959556) (xy -1.429349 0.958861) (xy -1.538692 0.956117) (xy -1.608457 0.950328) (xy -1.647073 0.940502) (xy -1.662969 0.925645)
(xy -1.665111 0.913222) (xy -1.659898 0.873352) (xy -1.645265 0.786413) (xy -1.622720 0.660712) (xy -1.593771 0.504557) (xy -1.559928 0.326255) (xy -1.536567 0.205242) (xy -1.500892 0.018469)
(xy -1.469822 -0.150287) (xy -1.444740 -0.293003) (xy -1.427028 -0.401654) (xy -1.418069 -0.468218) (xy -1.417603 -0.485143) (xy -1.432226 -0.468424) (xy -1.468936 -0.407180) (xy -1.524514 -0.307340)
(xy -1.595739 -0.174831) (xy -1.679394 -0.015584) (xy -1.772259 0.164473) (xy -1.802031 0.222837) (xy -2.176878 0.959556) (xy -2.471328 0.959556) (xy -2.592558 0.958135) (xy -2.689548 0.954295)
(xy -2.750604 0.948667) (xy -2.765778 0.943632) (xy -2.769988 0.907454) (xy -2.781637 0.825034) (xy -2.799252 0.705865) (xy -2.821360 0.559443) (xy -2.846487 0.395261) (xy -2.873161 0.222813)
(xy -2.899908 0.051594) (xy -2.925256 -0.108902) (xy -2.947731 -0.249181) (xy -2.965860 -0.359748) (xy -2.978171 -0.431111) (xy -2.982248 -0.451556) (xy -2.994774 -0.494101) (xy -3.004789 -0.490701)
(xy -3.018754 -0.436989) (xy -3.021420 -0.425083) (xy -3.031662 -0.369518) (xy -3.048399 -0.267510) (xy -3.070164 -0.128496) (xy -3.095492 0.038087) (xy -3.122917 0.222801) (xy -3.136486 0.315750)
(xy -3.229930 0.959556) (xy -4.012040 0.959556) (xy -3.995930 0.881944) (xy -3.987638 0.837780) (xy -3.970754 0.744403) (xy -3.946411 0.608202) (xy -3.915743 0.435565) (xy -3.879885 0.232880)
(xy -3.839969 0.006535) (xy -3.797131 -0.237082) (xy -3.781778 -0.324556) (xy -3.738189 -0.572676) (xy -3.697131 -0.805743) (xy -3.659735 -1.017369) (xy -3.627136 -1.201165) (xy -3.600468 -1.350743)
(xy -3.580865 -1.459716) (xy -3.569460 -1.521695) (xy -3.567625 -1.531056) (xy -3.551515 -1.608667) (xy -3.033312 -1.608667) (xy -2.868208 -1.607568) (xy -2.723404 -1.604514) (xy -2.608016 -1.599868)
(xy -2.531158 -1.593993) (xy -2.502065 -1.587500) (xy -2.494230 -1.554828) (xy -2.479130 -1.474224) (xy -2.458108 -1.353542) (xy -2.432510 -1.200634) (xy -2.403682 -1.023351) (xy -2.381195 -0.881944)
(xy -2.350878 -0.693212) (xy -2.322656 -0.524457) (xy -2.297879 -0.383212) (xy -2.277899 -0.277009) (xy -2.264067 -0.213382) (xy -2.258518 -0.198133) (xy -2.243107 -0.222782) (xy -2.207102 -0.292038)
(xy -2.153725 -0.399334) (xy -2.086202 -0.538105) (xy -2.007754 -0.701784) (xy -1.921607 -0.883805) (xy -1.915574 -0.896633) (xy -1.587482 -1.594556) (xy -0.418594 -1.609826) (xy -0.434426 -1.531635) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 1.129392 -1.607977) (xy 1.319788 -1.606026) (xy 1.483690 -1.602991) (xy 1.614139 -1.599051) (xy 1.704173 -1.594382) (xy 1.746831 -1.589161) (xy 1.749349 -1.587500) (xy 1.744399 -1.552687)
(xy 1.731310 -1.474560) (xy 1.712173 -1.365315) (xy 1.692905 -1.258163) (xy 1.670316 -1.131888) (xy 1.652086 -1.026173) (xy 1.640296 -0.953327) (xy 1.636889 -0.926552) (xy 1.610243 -0.918638)
(xy 1.536601 -0.911864) (xy 1.425409 -0.906723) (xy 1.286111 -0.903704) (xy 1.185333 -0.903111) (xy 1.011008 -0.902246) (xy 0.885984 -0.899242) (xy 0.803139 -0.893488) (xy 0.755352 -0.884370)
(xy 0.735499 -0.871278) (xy 0.733778 -0.864306) (xy 0.728471 -0.809994) (xy 0.716290 -0.738059) (xy 0.698801 -0.650618) (xy 1.540503 -0.635000) (xy 1.431493 0.000000) (xy 1.011194 0.000000)
(xy 0.835852 0.001364) (xy 0.710989 0.005779) (xy 0.630699 0.013727) (xy 0.589073 0.025693) (xy 0.580112 0.035278) (xy 0.567955 0.086593) (xy 0.553688 0.161084) (xy 0.553481 0.162278)
(xy 0.537633 0.254000) (xy 1.530282 0.254000) (xy 1.513974 0.345722) (xy 1.501668 0.414664) (xy 1.482698 0.520642) (xy 1.460379 0.645137) (xy 1.450803 0.698500) (xy 1.403940 0.959556)
(xy -0.371374 0.959556) (xy -0.355263 0.881944) (xy -0.346971 0.837780) (xy -0.330087 0.744403) (xy -0.305744 0.608202) (xy -0.275076 0.435565) (xy -0.239218 0.232880) (xy -0.199303 0.006535)
(xy -0.156464 -0.237082) (xy -0.141111 -0.324556) (xy -0.097523 -0.572676) (xy -0.056464 -0.805743) (xy -0.019068 -1.017369) (xy 0.013531 -1.201165) (xy 0.040199 -1.350743) (xy 0.059802 -1.459716)
(xy 0.071206 -1.521695) (xy 0.073041 -1.531056) (xy 0.089152 -1.608667) (xy 0.919465 -1.608667) (xy 1.129392 -1.607977) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 2.771827 -1.608277) (xy 2.882964 -1.606311) (xy 2.954762 -1.601577) (xy 2.995773 -1.592881) (xy 3.014548 -1.579030) (xy 3.019640 -1.558831) (xy 3.019778 -1.551889) (xy 3.015116 -1.513441)
(xy 3.002095 -1.427879) (xy 2.982158 -1.303673) (xy 2.956751 -1.149297) (xy 2.927318 -0.973220) (xy 2.895304 -0.783916) (xy 2.862154 -0.589855) (xy 2.829312 -0.399510) (xy 2.798224 -0.221352)
(xy 2.770334 -0.063852) (xy 2.747087 0.064517) (xy 2.729927 0.155284) (xy 2.722633 0.190500) (xy 2.708258 0.254000) (xy 3.576722 0.254000) (xy 3.524556 0.543278) (xy 3.501134 0.671220)
(xy 3.479882 0.783846) (xy 3.463693 0.865999) (xy 3.457213 0.896056) (xy 3.442036 0.959556) (xy 1.745293 0.959556) (xy 1.761403 0.881944) (xy 1.769695 0.837780) (xy 1.786580 0.744403)
(xy 1.810923 0.608202) (xy 1.841590 0.435565) (xy 1.877449 0.232880) (xy 1.917364 0.006535) (xy 1.960203 -0.237082) (xy 1.975556 -0.324556) (xy 2.019144 -0.572676) (xy 2.060203 -0.805743)
(xy 2.097599 -1.017369) (xy 2.130197 -1.201165) (xy 2.156865 -1.350743) (xy 2.176468 -1.459716) (xy 2.187873 -1.521695) (xy 2.189708 -1.531056) (xy 2.205818 -1.608667) (xy 2.612798 -1.608667)
(xy 2.771827 -1.608277) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 6.046404 -1.608099) (xy 6.158223 -1.605713) (xy 6.230461 -1.600488) (xy 6.271547 -1.591403) (xy 6.289911 -1.577434) (xy 6.293985 -1.559278) (xy 6.289304 -1.521903) (xy 6.275739 -1.434836)
(xy 6.254285 -1.303961) (xy 6.225936 -1.135159) (xy 6.191685 -0.934312) (xy 6.152526 -0.707302) (xy 6.109454 -0.460013) (xy 6.077009 -0.275167) (xy 5.859604 0.959556) (xy 5.019071 0.959556)
(xy 5.035181 0.881944) (xy 5.043473 0.837780) (xy 5.060358 0.744403) (xy 5.084700 0.608202) (xy 5.115368 0.435565) (xy 5.151227 0.232880) (xy 5.191142 0.006535) (xy 5.233980 -0.237082)
(xy 5.249333 -0.324556) (xy 5.292922 -0.572676) (xy 5.333981 -0.805743) (xy 5.371376 -1.017369) (xy 5.403975 -1.201165) (xy 5.430643 -1.350743) (xy 5.450246 -1.459716) (xy 5.461651 -1.521695)
(xy 5.463486 -1.531056) (xy 5.479596 -1.608667) (xy 5.886576 -1.608667) (xy 6.046404 -1.608099) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
)