ProjectThomas/Electrical/daftPunk-cache.lib
2020-08-06 10:43:06 -04:00

107 lines
2.4 KiB
Text

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Conn_01x03_Female
#
DEF Connector_Conn_01x03_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x03_Female" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x03_Male
#
DEF Connector_Conn_01x03_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x03_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED_WS2813
#
DEF LED_WS2813 D 0 10 Y Y 1 F N
F0 "D" 200 225 50 H V R BNN
F1 "LED_WS2813" 50 -225 50 H V L TNN
F2 "LED_SMD:LED_WS2812_PLCC6_5.0x5.0mm_P1.6mm" 50 -300 50 H I L TNN
F3 "" 100 -375 50 H I L TNN
$FPLIST
LED*WS2812*PLCC*5.0x5.0mm*P1.6mm*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 90 -165 30 0 0 0 RGB Normal 0 C C
S 200 200 -200 -200 0 1 10 f
P 2 0 1 0 50 -140 70 -140 N
P 2 0 1 0 50 -100 70 -100 N
P 2 0 1 0 185 -140 105 -140 N
P 3 0 1 0 90 -100 50 -140 50 -120 N
P 3 0 1 0 90 -60 50 -100 50 -80 N
P 3 0 1 0 145 -40 145 -140 145 -160 N
P 4 0 1 0 185 -60 105 -60 145 -140 185 -60 N
X VCC 1 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X VDD 2 -100 300 100 D 50 50 1 1 W
X DOUT 3 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X DIN 4 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
X GND 5 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X BIN 6 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_VDD
#
DEF power_VDD #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_VDD" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X VDD 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library